
资费标准:
国内会议
呼入:0.4元/分钟/方。
呼出:0.4元/分钟/方。
国际会议
呼出:0.4元/分钟/方+国际IP长途费。
呼入:0.4元/分钟/方
国际IP长途资费表:
| 区号 | 国家 | 费率 |
| 001 | 美国(本土) 加拿大 | 2.4元/分钟/方 |
| 001242 | 巴哈马国 | 4.6元/分钟/方 |
| 001246 | 巴巴多斯 | 4.6元/分钟/方 |
| 001264 | 安圭拉岛(英) | 4.6元/分钟/方 |
| 001268 | 安提瓜和巴布达 | 4.6元/分钟/方 |
| 001284 | 维尔京群岛(英) | 4.6元/分钟/方 |
| 001340 | 维京京群岛(美) | 4.6元/分钟/方 |
| 001345 | 开曼群岛(英) | 4.6元/分钟/方 |
| 001441 | 百慕大群岛(英) | 3.6元/分钟/方 |
| 001473 | 格林纳达 | 4.6元/分钟/方 |
| 001649 | 特克斯和凯科斯群岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 001664 | 蒙特塞拉特岛(英) | 4.6元/分钟/方 |
| 001670 | 马里亚纳群岛 | 3.6元/分钟/方 |
| 001671 | 关岛(美) | 4.6元/分钟/方 |
| 001681 | 瓦里斯和富士那群岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 001758 | 圣卢西亚 | 7.6元/分钟/方 |
| 001767 | 多米尼加联邦 | 4.6元/分钟/方 |
| 001784 | 圣文森特岛(英) | 4.6元/分钟/方 |
| 001787 | 波多黎各(美) | 4.6元/分钟/方 |
| 001808 | 中途岛(美) 夏威夷 威克岛(美) | 4.6元/分钟/方 |
| 001809 | 多米尼加共和国 | 4.6元/分钟/方 |
| 001868 | 特立尼达和多巴哥 | 4.6元/分钟/方 |
| 001869 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 4.6元/分钟/方 |
| 001876 | 牙买加 | 4.6元/分钟/方 |
| 0020 | 埃及 | 4.6元/分钟/方 |
| 00212 | 摩洛哥 | 7.6元/分钟/方 |
| 00213 | 阿尔及利亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00216 | 突尼斯 | 4.6元/分钟/方 |
| 00218 | 利比亚 | 7.6元/分钟/方 |
| 00220 | 冈比亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00221 | 塞内加尔 | 7.6元/分钟/方 |
| 00222 | 毛里塔尼亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00223 | 马里 | 7.6元/分钟/方 |
| 00224 | 几内亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00225 | 科特迪瓦 | 4.6元/分钟/方 |
| 00226 | 布基纳法索 | 4.6元/分钟/方 |
| 00227 | 尼日尔 | 4.6元/分钟/方 |
| 00228 | 多哥 | 4.6元/分钟/方 |
| 00229 | 贝宁 | 4.6元/分钟/方 |
| 00230 | 毛里求斯 | 4.6元/分钟/方 |
| 00231 | 利比里亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00232 | 塞拉利昂 | 4.6元/分钟/方 |
| 00233 | 加纳 | 4.6元/分钟/方 |
| 00234 | 尼日利亚 | 7.6元/分钟/方 |
| 00235 | 乍得 | 4.6元/分钟/方 |
| 00236 | 中非 | 4.6元/分钟/方 |
| 00237 | 喀麦隆 | 4.6元/分钟/方 |
| 00238 | 佛得角 | 4.6元/分钟/方 |
| 00239 | 圣多美和普林西比 | 15元/分钟/方 |
| 00240 | 赤道几内亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00241 | 加蓬 | 4.6元/分钟/方 |
| 00242 | 刚果 | 7.6元/分钟/方 |
| 00243 | 扎伊尔 | 4.6元/分钟/方 |
| 00244 | 安哥拉 | 7.6元/分钟/方 |
| 00245 | 几内亚比绍 | 15元/分钟/方 |
| 00246 | 迪戈加西亚 | 15元/分钟/方 |
| 00247 | 阿森松(英) | 12元/分钟/方 |
| 00248 | 塞舌尔 | 4.6元/分钟/方 |
| 00249 | 苏丹 | 4.6元/分钟/方 |
| 00250 | 卢旺达 | 4.6元/分钟/方 |
| 00251 | 埃塞俄比亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00252 | 索马里 | 15元/分钟/方 |
| 00253 | 吉布提 | 12元/分钟/方 |
| 00254 | 肯尼亚 | 7.6元/分钟/方 |
| 00255 | 坦桑尼亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00256 | 乌干达 | 4.6元/分钟/方 |
| 00257 | 布隆迪 | 4.6元/分钟/方 |
| 00258 | 莫桑比克 | 4.6元/分钟/方 |
| 00259 | 桑给巴尔 | 4.6元/分钟/方 |
| 00260 | 赞比亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00261 | 马达加斯加 | 4.6元/分钟/方 |
| 00262 | 留尼旺岛(法) | 4.6元/分钟/方 |
| 00263 | 津巴布韦 | 4.6元/分钟/方 |
| 00264 | 纳米比亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00265 | 马拉维 | 3.6元/分钟/方 |
| 00266 | 莱索托 | 7.6元/分钟/方 |
| 00267 | 博茨瓦纳 | 4.6元/分钟/方 |
| 00268 | 斯威士兰 | 4.6元/分钟/方 |
| 00269 | 马约特岛 科摩罗 | 7.6元/分钟/方 |
| 0027 | 南非 | 4.6元/分钟/方 |
| 00290 | 圣赫勒拿 | 15元/分钟/方 |
| 00291 | 厄立特里亚 | 12元/分钟/方 |
| 00297 | 阿鲁巴岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 00298 | 法罗群岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 00299 | 格陵兰岛 | 12元/分钟/方 |
| 0030 | 希腊 | 4.6元/分钟/方 |
| 00306 | (马尔维纳斯群岛) | 4.6元/分钟/方 |
| 0031 | 荷兰 | 4.6元/分钟/方 |
| 0032 | 比利时 | 7.6元/分钟/方 |
| 0033 | 法国 | 3.6元/分钟/方 |
| 0034 | 西班牙 加那利群岛(西) | 4.6元/分钟/方 |
| 00350 | 直布罗陀(英) | 4.6元/分钟/方 |
| 00351 | 葡萄牙 | 4.6元/分钟/方 |
| 0035191 | 亚速尔群岛(萄) | 4.6元/分钟/方 |
| 0035196 | 马德拉群岛(萄) | 4.6元/分钟/方 |
| 00352 | 卢森堡 | 4.6元/分钟/方 |
| 00353 | 爱尔兰 | 4.6元/分钟/方 |
| 00354 | 冰岛 | 3.6元/分钟/方 |
| 00355 | 阿尔巴尼亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00356 | 马耳他 | 4.6元/分钟/方 |
| 00357 | 塞浦路斯 | 3.6元/分钟/方 |
| 00358 | 芬兰 | 4.6元/分钟/方 |
| 00359 | 保加利亚 | 7.6元/分钟/方 |
| 0036 | 匈牙利 | 4.6元/分钟/方 |
| 00370 | 立陶宛 | 4.6元/分钟/方 |
| 00371 | 拉脱维亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00372 | 爱沙尼亚 | 7.6元/分钟/方 |
| 00373 | 摩尔多瓦 | 4.6元/分钟/方 |
| 00374 | 亚美尼亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00375 | 白俄罗斯 | 7.6元/分钟/方 |
| 00376 | 安道尔 | 4.6元/分钟/方 |
| 00377 | 摩纳哥 | 4.6元/分钟/方 |
| 00378 | 圣马力诺 | 4.6元/分钟/方 |
| 00380 | 乌克兰 | 4.6元/分钟/方 |
| 00381 | 南斯拉夫 | 4.6元/分钟/方 |
| 00385 | 克罗地亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00386 | 斯洛文尼亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4.6元/分钟/方 |
| 00389 | 马其顿共和国 | 4.6元/分钟/方 |
| 0039 | 意大利 | 3.6元/分钟/方 |
| 003906698 | 梵蒂冈 | 4.6元/分钟/方 |
| 0040 | 罗马尼亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 0041 | 瑞士 | 7.6元/分钟/方 |
| 004175 | 列支敦士登 | 12元/分钟/方 |
| 00420 | 捷克 | 4.6元/分钟/方 |
| 00421 | 斯洛伐克 | 4.6元/分钟/方 |
| 0043 | 奥地利 | 4.6元/分钟/方 |
| 0044 | 英国 | 3.6元/分钟/方 |
| 0045 | 丹麦 | 4.6元/分钟/方 |
| 0046 | 瑞典 | 4.6元/分钟/方 |
| 0047 | 挪威 | 4.6元/分钟/方 |
| 0048 | 波兰 | 4.6元/分钟/方 |
| 0049 | 德国 | 4.6元/分钟/方 |
| 00500 | 福克兰群岛 | 15元/分钟/方 |
| 00501 | 伯利兹 | 4.6元/分钟/方 |
| 00502 | 危地马拉 | 4.6元/分钟/方 |
| 00503 | 萨尔瓦多 | 4.6元/分钟/方 |
| 00504 | 洪都拉斯 | 4.6元/分钟/方 |
| 00505 | 尼加拉瓜 | 4.6元/分钟/方 |
| 00506 | 哥斯达黎加 | 3.6元/分钟/方 |
| 00507 | 巴拿马 | 3.6元/分钟/方 |
| 00508 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 00509 | 海地 | 4.6元/分钟/方 |
| 0051 | 秘鲁 | 4.6元/分钟/方 |
| 0052 | 墨西哥 | 4.6元/分钟/方 |
| 0053 | 古巴 | 15元/分钟/方 |
| 0054 | 阿根廷 | 4.6元/分钟/方 |
| 0055 | 巴西 | 4.6元/分钟/方 |
| 0056 | 智利 | 4.6元/分钟/方 |
| 0057 | 哥伦比亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 0058 | 委内瑞拉 | 4.6元/分钟/方 |
| 00590 | 瓜得罗普岛(法) | 7.6元/分钟/方 |
| 00591 | 玻利维亚 | 3.6元/分钟/方 |
| 00592 | 圭亚那 | 7.6元/分钟/方 |
| 00593 | 厄瓜多尔 | 4.6元/分钟/方 |
| 00594 | 法属圭亚那 | 4.6元/分钟/方 |
| 00595 | 巴拉圭 | 4.6元/分钟/方 |
| 00596 | 马提尼克(法) | 4.6元/分钟/方 |
| 00597 | 苏里南 | 4.6元/分钟/方 |
| 00598 | 乌拉圭 | 4.6元/分钟/方 |
| 00599 | 荷属安的列斯群岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 0060 | 马来西亚 | 3.6元/分钟/方 |
| 0061 | 澳大利亚 | 3.6元/分钟/方 |
| 00619162 | 科科斯岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 00619164 | 圣诞岛 | 4.6元/分钟/方 |
| 0062 | 印度尼西亚 | 3.6元/分钟/方 |
| 0063 | 菲律宾 | 3.6元/分钟/方 |
| 0064 | 新西兰 | 3.6元/分钟/方 |
| 0064672 | 南极 | 4.6元/分钟/方 |
| 0065 | 新加坡 | 3.6元/分钟/方 |
| 0066 | 泰国 | 3.6元/分钟/方 |
| 00670 | 东帝汶 | 15元/分钟/方 |
| 00672 | 诺福克岛(澳) | 15元/分钟/方 |
| 00673 | 文莱 | 3.6元/分钟/方 |
| 00674 | 瑙鲁 | 15元/分钟/方 |
| 00675 | 巴布亚新几内亚 | 15元/分钟/方 |
| 00676 | 汤加 | 4.6元/分钟/方 |
| 00677 | 所罗门群岛(英) | 15元/分钟/方 |
| 00678 | 瓦努阿图 | 15元/分钟/方 |
| 00679 | 斐济 | 4.6元/分钟/方 |
| 00680 | 帕劳 | 4.6元/分钟/方 |
| 00681 | 台湾瓦利斯和涂浮纳 | 15元/分钟/方 |
| 00682 | 科克群岛(新) | 15元/分钟/方 |
| 00683 | 纽埃岛(新) | 15元/分钟/方 |
| 00684 | 东萨摩亚(美) | 4.6元/分钟/方 |
| 00685 | 西萨摩亚 | 12元/分钟/方 |
| 00686 | 基里巴斯 | 15元/分钟/方 |
| 00687 | 新喀里多尼亚群岛(法) | 4.6元/分钟/方 |
| 00688 | 图瓦卢 | 15元/分钟/方 |
| 00689 | 波利尼西亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00690 | 托克劳群岛(新) | 15元/分钟/方 |
| 00691 | 密克罗尼西亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00692 | 马绍尔群岛 | 12元/分钟/方 |
| 007 | 俄罗斯 塔吉克斯坦 哈萨克斯坦 | 4.6元/分钟/方 |
| 0081 | 日本 | 3.6元/分钟/方 |
| 0082 | 韩国 | 3.6元/分钟/方 |
| 0084 | 越南 | 4.6元/分钟/方 |
| 00850 | 朝鲜 | 12元/分钟/方 |
| 00852 | 香港 | 1.5元/分钟/方 |
| 00853 | 澳门 | 1.5元/分钟/方 |
| 00855 | 柬埔寨 | 4.6元/分钟/方 |
| 00856 | 老挝 | 3.6元/分钟/方 |
| 00880 | 孟加拉国 | 4.6元/分钟/方 |
| 00886 | 台湾 | 1.5元/分钟/方 |
| 0090 | 土耳其 | 4.6元/分钟/方 |
| 00907 | 阿拉斯加 | 2.4元/分钟/方 |
| 0091 | 印度 | 4.6元/分钟/方 |
| 0092 | 巴基斯坦 | 4.6元/分钟/方 |
| 0093 | 阿富汗 | 4.6元/分钟/方 |
| 0094 | 斯里兰卡 | 4.6元/分钟/方 |
| 0095 | 缅甸 | 7.6元/分钟/方 |
| 00960 | 马尔代夫 | 4.6元/分钟/方 |
| 00961 | 黎巴嫩 | 4.6元/分钟/方 |
| 00962 | 约旦 | 4.6元/分钟/方 |
| 00963 | 叙利亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00964 | 伊拉克 | 4.6元/分钟/方 |
| 00965 | 科威特 | 3.6元/分钟/方 |
| 00966 | 沙特阿拉伯 | 4.6元/分钟/方 |
| 00967 | 原阿拉伯也门地区 也门 | 4.6元/分钟/方 |
| 00968 | 阿曼 | 4.6元/分钟/方 |
| 00969 | 原民主也门地区 | 4.6元/分钟/方 |
| 00971 | 阿拉伯联合酋长国 | 4.6元/分钟/方 |
| 00972 | 以色列 | 4.6元/分钟/方 |
| 00973 | 巴林 | 3.6元/分钟/方 |
| 00974 | 卡塔尔 | 7.6元/分钟/方 |
| 00975 | 不丹 | 4.6元/分钟/方 |
| 00976 | 蒙古 | 4.6元/分钟/方 |
| 00977 | 尼泊尔 | 4.6元/分钟/方 |
| 0098 | 伊朗 | 4.6元/分钟/方 |
| 00993 | 土库曼斯坦 | 4.6元/分钟/方 |
| 00994 | 阿塞拜疆 | 4.6元/分钟/方 |
| 00995 | 格鲁吉亚 | 4.6元/分钟/方 |
| 00996 | 吉尔吉斯斯坦 | 4.6元/分钟/方 |
| 00998 | 乌兹别克斯坦 | 4.6元/分钟/方 |
计费方法:
1、 会议费从召集会议的会议卡中收取;
2、 电话会议召开后,按照进入会议室的每个参会人员在会议室中的时长来计算会议费,计费时间以分钟计算,不足一分钟的按一分钟收取;
3、 举例:(国内会议)一个电话会议召集了6人参加,实际到会人数为5人。其中3个人在会议室的时间为5分钟,2个人在会议室的时间为7分钟,则会议费为0.4×(5×3+7×2)=0.4×29=11.6(元)
温馨提示:
由于参加会议的电话都是作为被叫进入会议室中,因此每个参会电话的通话费按各运营商制定的接听资费收取。